Profectus Management AB - Svarvar, digitaler m.m.

SINO digitalskalor

Digitalskalor modell KA-300

Modell Effektiv mätlängd mm
L0
Hålavstånd mm
L1
Totallängd mm
L2
KA300-70 70 160 176
KA300-120 120 210 226
KA300-170 170 260 276
KA300-220 220 310 326
KA300-270 270 360 376
KA300-320 320 410 426
KA300-370 370 460 476
KA300-420 420 510 526
KA300-470 470 560 576
KA300-520 520 610 626
KA300-570 570 660 676
KA300-620 620 710 726
KA300-670 670 760 776
KA300-720 720 810 826
KA300-770 770 860 876
KA300-820 820 910 926
KA300-870 870 960 976
KA300-920 920 1010 1026
KA300-970 970 1060 1076
KA300-1020 1020 1110 1126

Digitalskalor modell KA-500

Modell Effektiv mätlängd mm
L0
Hålavstånd mm
L1
Totallängd mm
L2
KA500-70 70 172 182
KA500-120 120 222 232
KA500-170 170 272 282
KA500-220 220 322 332
KA500-270 270 372 382
KA500-320 320 422 432
KA500-370 370 472 482
KA500-420 420 522 532
KA500-470 470 572 582

Digitalskalor modell KA-600

Modell Effektiv mätlängd mm
L0
Hålavstånd mm
L1
Totallängd mm
L2
KA600-1000 1000 1150 1170
KA600-1100 1100 1250 1270
KA600-1200 1200 1350 1370
KA600-1300 1300 1450 1470
KA600-1400 1400 1550 1570
KA600-1500 1500 1650 1670
KA600-1600 1600 1750 1770
KA600-1700 1700 1850 1870
KA600-1800 1800 1950 1970
KA600-1900 1900 2050 2070
KA600-2000 2000 2150 2170
KA600-2100 2100 2250 2270
KA600-2200 2200 2350 2370
KA600-2300 2300 2450 2470
KA600-2400 2400 2550 2570
KA600-2500 2500 2650 2670
KA600-2600 2600 2750 2770
KA600-2700 2700 2850 2870
KA600-2800 2800 2950 2970
KA600-2900 2900 3050 3070
KA600-3000 3000 3150 3170
...upp till 24000 mm

<< Tillbaka
 
Profectus Management AB - Svarvar, digitaler m.m.

Profectus Management AB, Astreavägen 4, 18131 Lidingö, Sweden. Tel: 070-667 57 71.
E-mail: info@riktigtbra.se Web:
http://www.riktigtbra.se